香港 · 獨立伺服器
HK-E3-1230V3-10M CN2
- 記憶體
- 32 GB
- 儲存空間
- 1,000 GB SSD × 1 顆
- 頻寬
- 10 Mbps
- 機房與網路
- 香港 / CN2
USD 99.00 /月
方案與繳費方式
| 硬體規格 | 記憶體 | 儲存空間 | 頻寬 | 機房與網路 | 可選週期 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK-E3-1230V3-10M CN2 | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 10 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 99.00 季繳: USD 297.00 年繳: USD 1188.00 |
| HK-E3-1230V3-20M CN2 | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 20 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 110.00 季繳: USD 330.00 年繳: USD 1320.00 |
| HK-E3-1230V3-100M BGP | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 香港 / 優化 BGP | 月繳: USD 110.00 季繳: USD 330.00 年繳: USD 1320.00 |
| HK-E3-1230V3-100M · 國際網路 | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 香港 / 國際 GIA | 月繳: USD 110.00 季繳: USD 330.00 年繳: USD 1320.00 |
| HK-E5-2630*2-10M CN2 | 32 GB | 500 GB SSD × 1 顆 | 10 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 132.00 季繳: USD 396.00 年繳: USD 1584.00 |
| HK-E5-2650*2-10M CN2 | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 10 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 154.00 季繳: USD 462.00 年繳: USD 1848.00 |
| HK-E5-2630*2-100M · 國際網路 | 32 GB | 500 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 香港 / 國際 GIA | 月繳: USD 154.00 季繳: USD 462.00 年繳: USD 1848.00 |
| HK-E5-2630*2-20M CN2 | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 20 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 165.00 季繳: USD 495.00 年繳: USD 1980.00 |
| HK-E5-2630*2-100M BGP | 32 GB | 500 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 香港 / 優化 BGP | 月繳: USD 198.00 季繳: USD 594.00 年繳: USD 2376.00 |
| HK-E5-2650V4*2-10M CN2 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 10 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 198.00 季繳: USD 594.00 年繳: USD 2376.00 |
| HK-E3-1230V3-30M CN2 | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 30 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 198.00 季繳: USD 594.00 年繳: USD 2376.00 |
| HK-E5-2650v4*2-100M · 國際網路 | 32 GB | 1,000 MB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 香港 / 國際 GIA | 月繳: USD 220.00 季繳: USD 660.00 年繳: USD 2640.00 |
| HK-Gold6138*2-10M CN2 | 64 GB | 1,000 GB NVMe × 1 顆 | 10 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 220.00 季繳: USD 660.00 年繳: USD 2640.00 |
| HK-E5-2650v4*2-20M CN2 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 20 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 253.00 季繳: USD 759.00 年繳: USD 3036.00 |
| HK-E5-2630*2-30M CN2 | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 30 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 264.00 季繳: USD 792.00 年繳: USD 3168.00 |
| HK-E5-2650V4*2-100M BGP | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 香港 / 優化 BGP | 月繳: USD 308.00 季繳: USD 924.00 年繳: USD 3696.00 |
| HK-E5-2683V4*2-100M · 國際網路 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 香港 / 國際 GIA | 月繳: USD 308.00 季繳: USD 924.00 年繳: USD 3696.00 |
| HK-E5-2650V4*2-30M CN2 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 30 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 330.00 季繳: USD 990.00 年繳: USD 3960.00 |
| HK-E5-2683v4*2-20M CN2 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 20 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 330.00 季繳: USD 990.00 年繳: USD 3960.00 |
| HK-Gold6138*2-100M · 國際網路 | 64 GB | 1,000 GB NVMe × 1 顆 | 100 Mbps | 香港 / 國際 GIA | 月繳: USD 352.00 季繳: USD 1056.00 年繳: USD 4224.00 |
| HK-E5-2696V4*2-100M · 國際網路 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 香港 / 國際 GIA | 月繳: USD 352.00 季繳: USD 1056.00 年繳: USD 4224.00 |
| HK-Gold6138*2-20M CN2 | 64 GB | 1,000 GB NVMe × 1 顆 | 20 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 385.00 季繳: USD 1155.00 年繳: USD 4620.00 |
| HK-E5-2696v4*2-20M CN2 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 20 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 385.00 季繳: USD 1155.00 年繳: USD 4620.00 |
| HK-E5-2683v4*2-100M BGP | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 香港 / 優化 BGP | 月繳: USD 418.00 季繳: USD 1254.00 年繳: USD 5016.00 |
| HK-E5-2683v4*2-30M CN2 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 30 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 440.00 季繳: USD 1320.00 年繳: USD 5280.00 |
| HK-E5-2696v4*2-100M BGP | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 香港 / 優化 BGP | 月繳: USD 473.00 季繳: USD 1419.00 年繳: USD 5676.00 |
| HK-Gold6138*2-100M BGP | 64 GB | 1,000 GB NVMe × 1 顆 | 100 Mbps | 香港 / 優化 BGP | 月繳: USD 473.00 季繳: USD 1419.00 年繳: USD 5676.00 |
| HK-Gold6138*2-30M CN2 | 64 GB | 1,000 GB NVMe × 1 顆 | 30 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 495.00 季繳: USD 1485.00 年繳: USD 5940.00 |
| HK-E5-2630*2-50M CN2 | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 50 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 495.00 季繳: USD 1485.00 年繳: USD 5940.00 |
| HK-E5-2696v4*2-30M CN2 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 30 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 495.00 季繳: USD 1485.00 年繳: USD 5940.00 |
| HK-E5-2650V4*2-50M CN2 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 50 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 550.00 季繳: USD 1650.00 年繳: USD 6600.00 |
| HK-Gold6138*2-1000M · 國際網路 | 64 GB | 1,000 GB NVMe × 1 顆 | 1000 Mbps | 香港 / 國際 GIA | 月繳: USD 572.00 季繳: USD 1716.00 年繳: USD 6864.00 |
| HK-E5-2683v4*2-50M CN2 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 50 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 616.00 季繳: USD 1848.00 年繳: USD 7392.00 |
| HK-E5-2696v4*2-50M CN2 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 50 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 715.00 季繳: USD 2145.00 年繳: USD 8580.00 |
| HK-Gold6138*2-50M CN2 | 64 GB | 1,000 GB NVMe × 1 顆 | 50 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 715.00 季繳: USD 2145.00 年繳: USD 8580.00 |
| HK-E5-2650V4*2-100M CN2 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 924.00 季繳: USD 2772.00 年繳: USD 11088.00 |
| HK-E5-2683v4*2-100M CN2 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 990.00 季繳: USD 2970.00 年繳: USD 11880.00 |
| HK-Gold6138*2-100M CN2 | 64 GB | 1,000 GB NVMe × 1 顆 | 100 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 1100.00 季繳: USD 3300.00 年繳: USD 13200.00 |
| HK-E5-2696v4*2-100M CN2 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 香港 / CN2 | 月繳: USD 1100.00 季繳: USD 3300.00 年繳: USD 13200.00 |
| HK-Gold6138*2-10000M · 國際網路 | 64 GB | 1,000 GB NVMe × 1 顆 | 10000 Mbps | 香港 / 國際 GIA | 月繳: USD 5500.00 季繳: USD 16500.00 年繳: USD 66000.00 |
以上為所列規格的價格。實際規格、訂單總額與供應狀況,請於下單前確認。
查看方案