Hong Kong · Dedicated servers
HK-E3-1230V3-10M CN2
- Memory
- 32 GB
- Storage
- 1 × 1,000 GB SSD
- Bandwidth
- 10 Mbps
- Location and network
- Hong Kong / CN2
USD 99.00 /mo
Plans and billing options
| Hardware configuration | Memory | Storage | Bandwidth | Location and network | Billing terms |
|---|---|---|---|---|---|
| HK-E3-1230V3-10M CN2 | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 10 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 99.00 Quarterly: USD 297.00 Annually: USD 1188.00 |
| HK-E3-1230V3-20M CN2 | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 20 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 110.00 Quarterly: USD 330.00 Annually: USD 1320.00 |
| HK-E3-1230V3-100M BGP | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | Hong Kong / Optimized BGP | Monthly: USD 110.00 Quarterly: USD 330.00 Annually: USD 1320.00 |
| HK-E3-1230V3-100M · International network | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | Hong Kong / International GIA | Monthly: USD 110.00 Quarterly: USD 330.00 Annually: USD 1320.00 |
| HK-E5-2630*2-10M CN2 | 32 GB | 1 × 500 GB SSD | 10 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 132.00 Quarterly: USD 396.00 Annually: USD 1584.00 |
| HK-E5-2650*2-10M CN2 | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 10 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 154.00 Quarterly: USD 462.00 Annually: USD 1848.00 |
| HK-E5-2630*2-100M · International network | 32 GB | 1 × 500 GB SSD | 100 Mbps | Hong Kong / International GIA | Monthly: USD 154.00 Quarterly: USD 462.00 Annually: USD 1848.00 |
| HK-E5-2630*2-20M CN2 | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 20 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 165.00 Quarterly: USD 495.00 Annually: USD 1980.00 |
| HK-E5-2630*2-100M BGP | 32 GB | 1 × 500 GB SSD | 100 Mbps | Hong Kong / Optimized BGP | Monthly: USD 198.00 Quarterly: USD 594.00 Annually: USD 2376.00 |
| HK-E5-2650V4*2-10M CN2 | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 10 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 198.00 Quarterly: USD 594.00 Annually: USD 2376.00 |
| HK-E3-1230V3-30M CN2 | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 30 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 198.00 Quarterly: USD 594.00 Annually: USD 2376.00 |
| HK-E5-2650v4*2-100M · International network | 32 GB | 1 × 1,000 MB SSD | 100 Mbps | Hong Kong / International GIA | Monthly: USD 220.00 Quarterly: USD 660.00 Annually: USD 2640.00 |
| HK-Gold6138*2-10M CN2 | 64 GB | 1 × 1,000 GB NVMe | 10 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 220.00 Quarterly: USD 660.00 Annually: USD 2640.00 |
| HK-E5-2650v4*2-20M CN2 | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 20 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 253.00 Quarterly: USD 759.00 Annually: USD 3036.00 |
| HK-E5-2630*2-30M CN2 | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 30 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 264.00 Quarterly: USD 792.00 Annually: USD 3168.00 |
| HK-E5-2650V4*2-100M BGP | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | Hong Kong / Optimized BGP | Monthly: USD 308.00 Quarterly: USD 924.00 Annually: USD 3696.00 |
| HK-E5-2683V4*2-100M · International network | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | Hong Kong / International GIA | Monthly: USD 308.00 Quarterly: USD 924.00 Annually: USD 3696.00 |
| HK-E5-2650V4*2-30M CN2 | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 30 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 330.00 Quarterly: USD 990.00 Annually: USD 3960.00 |
| HK-E5-2683v4*2-20M CN2 | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 20 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 330.00 Quarterly: USD 990.00 Annually: USD 3960.00 |
| HK-Gold6138*2-100M · International network | 64 GB | 1 × 1,000 GB NVMe | 100 Mbps | Hong Kong / International GIA | Monthly: USD 352.00 Quarterly: USD 1056.00 Annually: USD 4224.00 |
| HK-E5-2696V4*2-100M · International network | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | Hong Kong / International GIA | Monthly: USD 352.00 Quarterly: USD 1056.00 Annually: USD 4224.00 |
| HK-Gold6138*2-20M CN2 | 64 GB | 1 × 1,000 GB NVMe | 20 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 385.00 Quarterly: USD 1155.00 Annually: USD 4620.00 |
| HK-E5-2696v4*2-20M CN2 | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 20 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 385.00 Quarterly: USD 1155.00 Annually: USD 4620.00 |
| HK-E5-2683v4*2-100M BGP | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | Hong Kong / Optimized BGP | Monthly: USD 418.00 Quarterly: USD 1254.00 Annually: USD 5016.00 |
| HK-E5-2683v4*2-30M CN2 | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 30 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 440.00 Quarterly: USD 1320.00 Annually: USD 5280.00 |
| HK-E5-2696v4*2-100M BGP | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | Hong Kong / Optimized BGP | Monthly: USD 473.00 Quarterly: USD 1419.00 Annually: USD 5676.00 |
| HK-Gold6138*2-100M BGP | 64 GB | 1 × 1,000 GB NVMe | 100 Mbps | Hong Kong / Optimized BGP | Monthly: USD 473.00 Quarterly: USD 1419.00 Annually: USD 5676.00 |
| HK-Gold6138*2-30M CN2 | 64 GB | 1 × 1,000 GB NVMe | 30 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 495.00 Quarterly: USD 1485.00 Annually: USD 5940.00 |
| HK-E5-2630*2-50M CN2 | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 50 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 495.00 Quarterly: USD 1485.00 Annually: USD 5940.00 |
| HK-E5-2696v4*2-30M CN2 | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 30 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 495.00 Quarterly: USD 1485.00 Annually: USD 5940.00 |
| HK-E5-2650V4*2-50M CN2 | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 50 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 550.00 Quarterly: USD 1650.00 Annually: USD 6600.00 |
| HK-Gold6138*2-1000M · International network | 64 GB | 1 × 1,000 GB NVMe | 1000 Mbps | Hong Kong / International GIA | Monthly: USD 572.00 Quarterly: USD 1716.00 Annually: USD 6864.00 |
| HK-E5-2683v4*2-50M CN2 | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 50 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 616.00 Quarterly: USD 1848.00 Annually: USD 7392.00 |
| HK-E5-2696v4*2-50M CN2 | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 50 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 715.00 Quarterly: USD 2145.00 Annually: USD 8580.00 |
| HK-Gold6138*2-50M CN2 | 64 GB | 1 × 1,000 GB NVMe | 50 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 715.00 Quarterly: USD 2145.00 Annually: USD 8580.00 |
| HK-E5-2650V4*2-100M CN2 | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 924.00 Quarterly: USD 2772.00 Annually: USD 11088.00 |
| HK-E5-2683v4*2-100M CN2 | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 990.00 Quarterly: USD 2970.00 Annually: USD 11880.00 |
| HK-Gold6138*2-100M CN2 | 64 GB | 1 × 1,000 GB NVMe | 100 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 1100.00 Quarterly: USD 3300.00 Annually: USD 13200.00 |
| HK-E5-2696v4*2-100M CN2 | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | Hong Kong / CN2 | Monthly: USD 1100.00 Quarterly: USD 3300.00 Annually: USD 13200.00 |
| HK-Gold6138*2-10000M · International network | 64 GB | 1 × 1,000 GB NVMe | 10000 Mbps | Hong Kong / International GIA | Monthly: USD 5500.00 Quarterly: USD 16500.00 Annually: USD 66000.00 |
Prices are for the configurations shown. Confirm your configuration, total price and availability before placing an order.
View plans