美國 · 獨立伺服器
US-E3-1230V3-100M · 國際 BGP
- 記憶體
- 32 GB
- 儲存空間
- 1,000 GB SSD × 1 顆
- 頻寬
- 100 Mbps
- 機房與網路
- 美國 / 國際 GIA
USD 82.50 /月
方案與繳費方式
| 硬體規格 | 記憶體 | 儲存空間 | 頻寬 | 機房與網路 | 可選週期 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-E3-1230V3-100M · 國際 BGP | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 美國 / 國際 GIA | 月繳: USD 82.50 季繳: USD 247.50 年繳: USD 990.00 |
| US-E3-1230V3-100M · 優化線路 | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 美國 / 中國大陸優化線路 | 月繳: USD 88.00 季繳: USD 264.00 年繳: USD 1056.00 |
| US-E3-1230V3-30M CN2 | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 30 Mbps | 美國 / CN2 | 月繳: USD 88.00 季繳: USD 264.00 年繳: USD 1056.00 |
| US-E5-2630-100M · 國際 BGP | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 美國 / 國際 GIA | 月繳: USD 99.00 季繳: USD 297.00 年繳: USD 1188.00 |
| US-E5-2630-30M CN2 | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 30 Mbps | 美國 / CN2 | 月繳: USD 110.00 季繳: USD 330.00 年繳: USD 1320.00 |
| US-E5-2630-100M · 優化線路 | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 美國 / 中國大陸優化線路 | 月繳: USD 110.00 季繳: USD 330.00 年繳: USD 1320.00 |
| US-E5-2660V2-100M · 國際 BGP | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 美國 / 國際 GIA | 月繳: USD 154.00 季繳: USD 462.00 年繳: USD 1848.00 |
| US-E5-2660V2-30M CN2 | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 30 Mbps | 美國 / CN2 | 月繳: USD 176.00 季繳: USD 528.00 年繳: USD 2112.00 |
| US-E5-2660V2-100M · 優化線路 | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 美國 / 中國大陸優化線路 | 月繳: USD 176.00 季繳: USD 528.00 年繳: USD 2112.00 |
| US-E5-2650V4-100M · 國際 BGP | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 美國 / 國際 GIA | 月繳: USD 176.00 季繳: USD 528.00 年繳: USD 2112.00 |
| US-E5-2695V2-100M · 國際 BGP | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 美國 / 國際 GIA | 月繳: USD 198.00 季繳: USD 594.00 年繳: USD 2376.00 |
| US-E3-1230V3-32G-1000G-SSD 1000M · 國際網路 | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 1000 Mbps | 美國 / 中國大陸優化線路 / 國際 GIA | 月繳: USD 198.00 季繳: USD 594.00 年繳: USD 2376.00 |
| US-E5-2650V4-30M CN2 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 30 Mbps | 美國 / CN2 | 月繳: USD 198.00 季繳: USD 594.00 年繳: USD 2376.00 |
| US-E5-2650V4-100M · 優化線路 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 美國 / 中國大陸優化線路 | 月繳: USD 198.00 季繳: USD 594.00 年繳: USD 2376.00 |
| US-E3-1230-30M CN2-40GDDOS | 16 GB | 1,000 GB HDD × 1 顆 | 30 Mbps | 美國 / CN2 / 中國大陸優化線路 | 月繳: USD 220.00 季繳: USD 660.00 年繳: USD 2640.00 |
| US-E5-2695V2-100M · 優化線路 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 美國 / 中國大陸優化線路 | 月繳: USD 220.00 季繳: USD 660.00 年繳: USD 2640.00 |
| US-E5-2695V2-30M CN2 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 30 Mbps | 美國 / CN2 | 月繳: USD 220.00 季繳: USD 660.00 年繳: USD 2640.00 |
| US-E5-2630*2-32G-1000G-SSD 1000M · 國際網路 | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 1000 Mbps | 美國 / 中國大陸優化線路 / 國際 GIA | 月繳: USD 242.00 季繳: USD 726.00 年繳: USD 2904.00 |
| US-E5-2683V4-100M · 國際 BGP | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 美國 / 國際 GIA | 月繳: USD 264.00 季繳: USD 792.00 年繳: USD 3168.00 |
| US-E3-1230-30M CN2-100GDDOS | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 30 Mbps | 美國 / CN2 / 中國大陸優化線路 | 月繳: USD 264.00 季繳: USD 792.00 年繳: USD 3168.00 |
| US-E5-2620-30M CN2-40GDDOS | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 30 Mbps | 美國 / CN2 / 中國大陸優化線路 | 月繳: USD 264.00 季繳: USD 792.00 年繳: USD 3168.00 |
| US-6138*2-64G-100M · 國際 BGP | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 美國 / 國際 GIA | 月繳: USD 286.00 季繳: USD 858.00 年繳: USD 3432.00 |
| US-E5-2683V4-100M · 優化線路 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 美國 / 中國大陸優化線路 | 月繳: USD 286.00 季繳: USD 858.00 年繳: USD 3432.00 |
| US-E5-2660V2*2-32G-1000G-SSD 1000M · 國際網路 | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 1000 Mbps | 美國 / 中國大陸優化線路 / 國際 GIA | 月繳: USD 286.00 季繳: USD 858.00 年繳: USD 3432.00 |
| US-E5-2683V4-30M CN2 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 30 Mbps | 美國 / CN2 | 月繳: USD 286.00 季繳: USD 858.00 年繳: USD 3432.00 |
| US-E5-2620-30M CN2-100GDDOS | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 30 Mbps | 美國 / CN2 / 中國大陸優化線路 | 月繳: USD 308.00 季繳: USD 924.00 年繳: USD 3696.00 |
| US-6138*2-64G-30M CN2 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 30 Mbps | 美國 / CN2 | 月繳: USD 308.00 季繳: USD 924.00 年繳: USD 3696.00 |
| US-6138*2-64G-100M · 優化線路 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 美國 / 中國大陸優化線路 | 月繳: USD 308.00 季繳: USD 924.00 年繳: USD 3696.00 |
| US-E5-2620*2-30M CN2-40GDDOS | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 30 Mbps | 美國 / CN2 / 中國大陸優化線路 | 月繳: USD 352.00 季繳: USD 1056.00 年繳: USD 4224.00 |
| US-E3-1230V3-1000M · 優化線路 | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 1000 Mbps | 美國 / 中國大陸優化線路 / 國際 GIA | 月繳: USD 352.00 季繳: USD 1056.00 年繳: USD 4224.00 |
| US-E5-2620*2-30M CN2-100GDDOS | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 30 Mbps | 美國 / CN2 / 中國大陸優化線路 | 月繳: USD 396.00 季繳: USD 1188.00 年繳: USD 4752.00 |
| US-E5-2630-1000M · 優化線路 | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 1000 Mbps | 美國 / 中國大陸優化線路 / 國際 GIA | 月繳: USD 396.00 季繳: USD 1188.00 年繳: USD 4752.00 |
| US-E5-2660V2-1000M · 優化線路 | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 1000 Mbps | 美國 / 中國大陸優化線路 / 國際 GIA | 月繳: USD 462.00 季繳: USD 1386.00 年繳: USD 5544.00 |
| US-E5-2650V4-1000M · 優化線路 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 1000 Mbps | 美國 / 中國大陸優化線路 / 國際 GIA | 月繳: USD 462.00 季繳: USD 1386.00 年繳: USD 5544.00 |
| US-E5-2683V4-1000M · 優化線路 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 1000 Mbps | 美國 / 中國大陸優化線路 / 國際 GIA | 月繳: USD 572.00 季繳: USD 1716.00 年繳: USD 6864.00 |
| US-Gold6138*2-512G-1000GSSD*8-10000M · 國際 BGP | 512 GB | 1,000 GB SSD × 8 顆 | 10000 Mbps | 美國 / 中國大陸優化線路 / 國際 GIA | 月繳: USD 1980.00 季繳: USD 5940.00 年繳: USD 23760.00 |
| US-Gold6138*2-10000M · 優化線路 | 512 GB | 1,000 GB SSD × 8 顆 | 10000 Mbps | 美國 / 中國大陸優化線路 / 國際 GIA | 月繳: USD 8800.00 季繳: USD 26400.00 年繳: USD 105600.00 |
以上為所列規格的價格。實際規格、訂單總額與供應狀況,請於下單前確認。
查看方案