日本 · 獨立伺服器
JP-E3-1230V3-100M GIA
- 記憶體
- 32 GB
- 儲存空間
- 1,000 GB SSD × 1 顆
- 頻寬
- 100 Mbps
- 機房與網路
- 日本 / 國際 GIA
USD 154.00 /月
方案與繳費方式
| 硬體規格 | 記憶體 | 儲存空間 | 頻寬 | 機房與網路 | 可選週期 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP-E3-1230V3-100M GIA | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 日本 / 國際 GIA | 月繳: USD 154.00 季繳: USD 462.00 年繳: USD 1848.00 |
| JP-E3-1230V3-20M CN2 | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 20 Mbps | 日本 / CN2 | 月繳: USD 154.00 季繳: USD 462.00 年繳: USD 1848.00 |
| JP-6138*1-20M CN2 | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 20 Mbps | 日本 / CN2 | 月繳: USD 220.00 季繳: USD 660.00 年繳: USD 2640.00 |
| JP-6138*1-100M GIA | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 日本 / 國際 GIA | 月繳: USD 220.00 季繳: USD 660.00 年繳: USD 2640.00 |
| JP-E3-1230V3-40M CN2 | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 40 Mbps | 日本 / CN2 | 月繳: USD 264.00 季繳: USD 792.00 年繳: USD 3168.00 |
| JP-6138*2-64G-20M CN2 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 20 Mbps | 日本 / CN2 | 月繳: USD 286.00 季繳: USD 858.00 年繳: USD 3432.00 |
| JP-6138*2-64G-100M GIA | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 日本 / 國際 GIA | 月繳: USD 286.00 季繳: USD 858.00 年繳: USD 3432.00 |
| JP-6138*1-40M CN2 | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 40 Mbps | 日本 / CN2 | 月繳: USD 308.00 季繳: USD 924.00 年繳: USD 3696.00 |
| JP-6138*2-40M CN2 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 40 Mbps | 日本 / CN2 | 月繳: USD 550.00 季繳: USD 1650.00 年繳: USD 6600.00 |
| JP-6138*2-128G-40M CN2 | 128 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 40 Mbps | 日本 / CN2 | 月繳: USD 638.00 季繳: USD 1914.00 年繳: USD 7656.00 |
| JP-6138*2-1000M GIA | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 1000 Mbps | 日本 / 國際 GIA | 月繳: USD 726.00 季繳: USD 2178.00 年繳: USD 8712.00 |
| JP-6138*1-100M CN2 | 32 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 日本 / CN2 | 月繳: USD 924.00 季繳: USD 2772.00 年繳: USD 11088.00 |
| JP-6138*2-100M CN2 | 64 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 100 Mbps | 日本 / CN2 | 月繳: USD 1100.00 季繳: USD 3300.00 年繳: USD 13200.00 |
| JP-6138*2-128G-100M CN2 | 128 GB | 1,000 GB SSD × 4 顆 | 100 Mbps | 日本 / CN2 | 月繳: USD 1188.00 季繳: USD 3564.00 年繳: USD 14256.00 |
| JP-6138*2-128G-10000M GIA | 128 GB | 1,000 GB SSD × 1 顆 | 10000 Mbps | 日本 / 國際 GIA | 月繳: USD 6600.00 季繳: USD 19800.00 年繳: USD 79200.00 |
以上為所列規格的價格。實際規格、訂單總額與供應狀況,請於下單前確認。
查看方案