South Korea · Dedicated servers
KR-E3-1230V3-20M CN2
- Memory
- 32 GB
- Storage
- 1 × 1,000 GB SSD
- Bandwidth
- 20 Mbps
- Location and network
- South Korea / CN2
USD 154.00 /mo
Plans and billing options
| Hardware configuration | Memory | Storage | Bandwidth | Location and network | Billing terms |
|---|---|---|---|---|---|
| KR-E3-1230V3-20M CN2 | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 20 Mbps | South Korea / CN2 | Monthly: USD 154.00 Quarterly: USD 462.00 Annually: USD 1848.00 |
| KR-E5-2696V4-20M CN2 | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 20 Mbps | South Korea / CN2 | Monthly: USD 198.00 Quarterly: USD 594.00 Annually: USD 2376.00 |
| KR-E3-1230V3-30M CN2 | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 30 Mbps | South Korea / CN2 | Monthly: USD 198.00 Quarterly: USD 594.00 Annually: USD 2376.00 |
| KR-E5-2660-100M · Optimized routing | 32 GB | 1 × 500 GB SSD | 100 Mbps | South Korea / CN2 | Monthly: USD 286.00 Quarterly: USD 858.00 Annually: USD 3432.00 |
| KR-E5-2696V4-30M CN2 | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 30 Mbps | South Korea / CN2 | Monthly: USD 308.00 Quarterly: USD 924.00 Annually: USD 3696.00 |
| KR-E5-2660-64G-100M · Optimized routing | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | South Korea / CN2 | Monthly: USD 330.00 Quarterly: USD 990.00 Annually: USD 3960.00 |
| KR-E5-2696V4-50M CN2 | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 50 Mbps | South Korea / CN2 | Monthly: USD 440.00 Quarterly: USD 1320.00 Annually: USD 5280.00 |
Prices are for the configurations shown. Confirm your configuration, total price and availability before placing an order.
View plans