United States · Dedicated servers
US-E3-1230V3-100M · International BGP
- Memory
- 32 GB
- Storage
- 1 × 1,000 GB SSD
- Bandwidth
- 100 Mbps
- Location and network
- United States / International GIA
USD 82.50 /mo
Plans and billing options
| Hardware configuration | Memory | Storage | Bandwidth | Location and network | Billing terms |
|---|---|---|---|---|---|
| US-E3-1230V3-100M · International BGP | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | United States / International GIA | Monthly: USD 82.50 Quarterly: USD 247.50 Annually: USD 990.00 |
| US-E3-1230V3-100M · Optimized routing | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | United States / China-optimized routing | Monthly: USD 88.00 Quarterly: USD 264.00 Annually: USD 1056.00 |
| US-E3-1230V3-30M CN2 | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 30 Mbps | United States / CN2 | Monthly: USD 88.00 Quarterly: USD 264.00 Annually: USD 1056.00 |
| US-E5-2630-100M · International BGP | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | United States / International GIA | Monthly: USD 99.00 Quarterly: USD 297.00 Annually: USD 1188.00 |
| US-E5-2630-30M CN2 | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 30 Mbps | United States / CN2 | Monthly: USD 110.00 Quarterly: USD 330.00 Annually: USD 1320.00 |
| US-E5-2630-100M · Optimized routing | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | United States / China-optimized routing | Monthly: USD 110.00 Quarterly: USD 330.00 Annually: USD 1320.00 |
| US-E5-2660V2-100M · International BGP | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | United States / International GIA | Monthly: USD 154.00 Quarterly: USD 462.00 Annually: USD 1848.00 |
| US-E5-2660V2-30M CN2 | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 30 Mbps | United States / CN2 | Monthly: USD 176.00 Quarterly: USD 528.00 Annually: USD 2112.00 |
| US-E5-2660V2-100M · Optimized routing | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | United States / China-optimized routing | Monthly: USD 176.00 Quarterly: USD 528.00 Annually: USD 2112.00 |
| US-E5-2650V4-100M · International BGP | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | United States / International GIA | Monthly: USD 176.00 Quarterly: USD 528.00 Annually: USD 2112.00 |
| US-E5-2695V2-100M · International BGP | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | United States / International GIA | Monthly: USD 198.00 Quarterly: USD 594.00 Annually: USD 2376.00 |
| US-E3-1230V3-32G-1000G-SSD 1000M · International network | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 1000 Mbps | United States / China-optimized routing / International GIA | Monthly: USD 198.00 Quarterly: USD 594.00 Annually: USD 2376.00 |
| US-E5-2650V4-30M CN2 | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 30 Mbps | United States / CN2 | Monthly: USD 198.00 Quarterly: USD 594.00 Annually: USD 2376.00 |
| US-E5-2650V4-100M · Optimized routing | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | United States / China-optimized routing | Monthly: USD 198.00 Quarterly: USD 594.00 Annually: USD 2376.00 |
| US-E3-1230-30M CN2-40GDDOS | 16 GB | 1 × 1,000 GB HDD | 30 Mbps | United States / CN2 / China-optimized routing | Monthly: USD 220.00 Quarterly: USD 660.00 Annually: USD 2640.00 |
| US-E5-2695V2-100M · Optimized routing | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | United States / China-optimized routing | Monthly: USD 220.00 Quarterly: USD 660.00 Annually: USD 2640.00 |
| US-E5-2695V2-30M CN2 | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 30 Mbps | United States / CN2 | Monthly: USD 220.00 Quarterly: USD 660.00 Annually: USD 2640.00 |
| US-E5-2630*2-32G-1000G-SSD 1000M · International network | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 1000 Mbps | United States / China-optimized routing / International GIA | Monthly: USD 242.00 Quarterly: USD 726.00 Annually: USD 2904.00 |
| US-E5-2683V4-100M · International BGP | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | United States / International GIA | Monthly: USD 264.00 Quarterly: USD 792.00 Annually: USD 3168.00 |
| US-E3-1230-30M CN2-100GDDOS | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 30 Mbps | United States / CN2 / China-optimized routing | Monthly: USD 264.00 Quarterly: USD 792.00 Annually: USD 3168.00 |
| US-E5-2620-30M CN2-40GDDOS | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 30 Mbps | United States / CN2 / China-optimized routing | Monthly: USD 264.00 Quarterly: USD 792.00 Annually: USD 3168.00 |
| US-6138*2-64G-100M · International BGP | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | United States / International GIA | Monthly: USD 286.00 Quarterly: USD 858.00 Annually: USD 3432.00 |
| US-E5-2683V4-100M · Optimized routing | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | United States / China-optimized routing | Monthly: USD 286.00 Quarterly: USD 858.00 Annually: USD 3432.00 |
| US-E5-2660V2*2-32G-1000G-SSD 1000M · International network | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 1000 Mbps | United States / China-optimized routing / International GIA | Monthly: USD 286.00 Quarterly: USD 858.00 Annually: USD 3432.00 |
| US-E5-2683V4-30M CN2 | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 30 Mbps | United States / CN2 | Monthly: USD 286.00 Quarterly: USD 858.00 Annually: USD 3432.00 |
| US-E5-2620-30M CN2-100GDDOS | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 30 Mbps | United States / CN2 / China-optimized routing | Monthly: USD 308.00 Quarterly: USD 924.00 Annually: USD 3696.00 |
| US-6138*2-64G-30M CN2 | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 30 Mbps | United States / CN2 | Monthly: USD 308.00 Quarterly: USD 924.00 Annually: USD 3696.00 |
| US-6138*2-64G-100M · Optimized routing | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | United States / China-optimized routing | Monthly: USD 308.00 Quarterly: USD 924.00 Annually: USD 3696.00 |
| US-E5-2620*2-30M CN2-40GDDOS | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 30 Mbps | United States / CN2 / China-optimized routing | Monthly: USD 352.00 Quarterly: USD 1056.00 Annually: USD 4224.00 |
| US-E3-1230V3-1000M · Optimized routing | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 1000 Mbps | United States / China-optimized routing / International GIA | Monthly: USD 352.00 Quarterly: USD 1056.00 Annually: USD 4224.00 |
| US-E5-2620*2-30M CN2-100GDDOS | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 30 Mbps | United States / CN2 / China-optimized routing | Monthly: USD 396.00 Quarterly: USD 1188.00 Annually: USD 4752.00 |
| US-E5-2630-1000M · Optimized routing | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 1000 Mbps | United States / China-optimized routing / International GIA | Monthly: USD 396.00 Quarterly: USD 1188.00 Annually: USD 4752.00 |
| US-E5-2660V2-1000M · Optimized routing | 32 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 1000 Mbps | United States / China-optimized routing / International GIA | Monthly: USD 462.00 Quarterly: USD 1386.00 Annually: USD 5544.00 |
| US-E5-2650V4-1000M · Optimized routing | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 1000 Mbps | United States / China-optimized routing / International GIA | Monthly: USD 462.00 Quarterly: USD 1386.00 Annually: USD 5544.00 |
| US-E5-2683V4-1000M · Optimized routing | 64 GB | 1 × 1,000 GB SSD | 1000 Mbps | United States / China-optimized routing / International GIA | Monthly: USD 572.00 Quarterly: USD 1716.00 Annually: USD 6864.00 |
| US-Gold6138*2-512G-1000GSSD*8-10000M · International BGP | 512 GB | 8 × 1,000 GB SSD | 10000 Mbps | United States / China-optimized routing / International GIA | Monthly: USD 1980.00 Quarterly: USD 5940.00 Annually: USD 23760.00 |
| US-Gold6138*2-10000M · Optimized routing | 512 GB | 8 × 1,000 GB SSD | 10000 Mbps | United States / China-optimized routing / International GIA | Monthly: USD 8800.00 Quarterly: USD 26400.00 Annually: USD 105600.00 |
Prices are for the configurations shown. Confirm your configuration, total price and availability before placing an order.
View plans