United States · Proxmox / VMware
E5-2696V4-512G-1000GSSD*8-300M · Virtualization host · Optimized routing
- Memory
- 512 GB
- Storage
- 8 × 1,000 GB SSD
- Bandwidth
- 300 Mbps
- Location and network
- United States / CN2 / China-optimized routing
USD 825.00 /mo
Plans and billing options
| Hardware configuration | Memory | Storage | Bandwidth | Location and network | Billing terms |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2696V4-512G-1000GSSD*8-300M · Virtualization host · Optimized routing | 512 GB | 8 × 1,000 GB SSD | 300 Mbps | United States / CN2 / China-optimized routing | Monthly: USD 825.00 Quarterly: USD 2475.00 Annually: USD 9900.00 |
| US-Gold6133*2-100M CN2 · Virtualization host | 512 GB | 8 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | United States / CN2 / China-optimized routing | Monthly: USD 825.00 Quarterly: USD 2475.00 Annually: USD 9900.00 |
| E5-2696V4-512G-1000GSSD*8-100M CN2 · Virtualization host | 512 GB | 8 × 1,000 GB SSD | 100 Mbps | United States / CN2 / China-optimized routing | Monthly: USD 825.00 Quarterly: USD 2475.00 Annually: USD 9900.00 |
| US-Gold6133*2-512G-1000G*8-300M · Virtualization host · Optimized routing | 512 GB | 8 × 1,000 GB SSD | 300 Mbps | United States / CN2 / China-optimized routing | Monthly: USD 825.00 Quarterly: USD 2475.00 Annually: USD 9900.00 |
| US-Gold6133*2-100M CN2 NVME · Virtualization host | 512 GB | 4 × 40,000 GB NVMe | 100 Mbps | United States / CN2 / China-optimized routing | Monthly: USD 935.00 Quarterly: USD 2805.00 Annually: USD 11220.00 |
| US-Gold6133*2-512G-16TNVME-300M · Virtualization host · Optimized routing | 512 GB | 4 × 40,000 GB NVMe | 300 Mbps | United States / CN2 / China-optimized routing | Monthly: USD 935.00 Quarterly: USD 2805.00 Annually: USD 11220.00 |
Prices are for the configurations shown. Confirm your configuration, total price and availability before placing an order.
View plans