美国 · 独立服务器
US-E3-1230V3-100M 国际BGP
- 内存
- 32 GB
- 存储
- 1000GB 1个SSD
- 带宽
- 100 Mbps
- 筛选地区
- 美国 / 国际GIA
USD 82.50 /月
全部套餐与付款周期
| 套餐型号 / CPU 与 GPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 筛选地区 | 可选周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-E3-1230V3-100M 国际BGP | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 国际GIA | 月付: USD 82.50 季付: USD 247.50 年付: USD 990.00 |
| US-E3-1230V3-100M 优化 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 大陆优化 | 月付: USD 88.00 季付: USD 264.00 年付: USD 1056.00 |
| US-E3-1230V3-30M CN2 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 30 Mbps | 美国 / CN2 | 月付: USD 88.00 季付: USD 264.00 年付: USD 1056.00 |
| US-E5-2630-100M 国际BGP | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 国际GIA | 月付: USD 99.00 季付: USD 297.00 年付: USD 1188.00 |
| US-E5-2630-30M CN2 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 30 Mbps | 美国 / CN2 | 月付: USD 110.00 季付: USD 330.00 年付: USD 1320.00 |
| US-E5-2630-100M 优化 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 大陆优化 | 月付: USD 110.00 季付: USD 330.00 年付: USD 1320.00 |
| US-E5-2660V2-100M 国际BGP | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 国际GIA | 月付: USD 154.00 季付: USD 462.00 年付: USD 1848.00 |
| US-E5-2660V2-30M CN2 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 30 Mbps | 美国 / CN2 | 月付: USD 176.00 季付: USD 528.00 年付: USD 2112.00 |
| US-E5-2660V2-100M 优化 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 大陆优化 | 月付: USD 176.00 季付: USD 528.00 年付: USD 2112.00 |
| US-E5-2650V4-100M 国际BGP | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 国际GIA | 月付: USD 176.00 季付: USD 528.00 年付: USD 2112.00 |
| US-E5-2695V2-100M 国际BGP | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 国际GIA | 月付: USD 198.00 季付: USD 594.00 年付: USD 2376.00 |
| US-E3-1230V3-32G-1000G-SSD 1000M 国际 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 1000 Mbps | 美国 / 大陆优化 / 国际GIA | 月付: USD 198.00 季付: USD 594.00 年付: USD 2376.00 |
| US-E5-2650V4-30M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 30 Mbps | 美国 / CN2 | 月付: USD 198.00 季付: USD 594.00 年付: USD 2376.00 |
| US-E5-2650V4-100M 优化 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 大陆优化 | 月付: USD 198.00 季付: USD 594.00 年付: USD 2376.00 |
| US-E3-1230-30M CN2-40GDDOS | 16 GB | 1000GB 1个HDD | 30 Mbps | 美国 / CN2 / 大陆优化 | 月付: USD 220.00 季付: USD 660.00 年付: USD 2640.00 |
| US-E5-2695V2-100M 优化 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 大陆优化 | 月付: USD 220.00 季付: USD 660.00 年付: USD 2640.00 |
| US-E5-2695V2-30M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 30 Mbps | 美国 / CN2 | 月付: USD 220.00 季付: USD 660.00 年付: USD 2640.00 |
| US-E5-2630*2-32G-1000G-SSD 1000M 国际 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 1000 Mbps | 美国 / 大陆优化 / 国际GIA | 月付: USD 242.00 季付: USD 726.00 年付: USD 2904.00 |
| US-E5-2683V4-100M 国际BGP | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 国际GIA | 月付: USD 264.00 季付: USD 792.00 年付: USD 3168.00 |
| US-E3-1230-30M CN2-100GDDOS | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 30 Mbps | 美国 / CN2 / 大陆优化 | 月付: USD 264.00 季付: USD 792.00 年付: USD 3168.00 |
| US-E5-2620-30M CN2-40GDDOS | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 30 Mbps | 美国 / CN2 / 大陆优化 | 月付: USD 264.00 季付: USD 792.00 年付: USD 3168.00 |
| US-6138*2-64G-100M 国际BGP | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 国际GIA | 月付: USD 286.00 季付: USD 858.00 年付: USD 3432.00 |
| US-E5-2683V4-100M 优化 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 大陆优化 | 月付: USD 286.00 季付: USD 858.00 年付: USD 3432.00 |
| US-E5-2660V2*2-32G-1000G-SSD 1000M 国际 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 1000 Mbps | 美国 / 大陆优化 / 国际GIA | 月付: USD 286.00 季付: USD 858.00 年付: USD 3432.00 |
| US-E5-2683V4-30M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 30 Mbps | 美国 / CN2 | 月付: USD 286.00 季付: USD 858.00 年付: USD 3432.00 |
| US-E5-2620-30M CN2-100GDDOS | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 30 Mbps | 美国 / CN2 / 大陆优化 | 月付: USD 308.00 季付: USD 924.00 年付: USD 3696.00 |
| US-6138*2-64G-30M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 30 Mbps | 美国 / CN2 | 月付: USD 308.00 季付: USD 924.00 年付: USD 3696.00 |
| US-6138*2-64G-100M 优化 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 美国 / 大陆优化 | 月付: USD 308.00 季付: USD 924.00 年付: USD 3696.00 |
| US-E5-2620*2-30M CN2-40GDDOS | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 30 Mbps | 美国 / CN2 / 大陆优化 | 月付: USD 352.00 季付: USD 1056.00 年付: USD 4224.00 |
| US-E3-1230V3-1000M 优化 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 1000 Mbps | 美国 / 大陆优化 / 国际GIA | 月付: USD 352.00 季付: USD 1056.00 年付: USD 4224.00 |
| US-E5-2620*2-30M CN2-100GDDOS | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 30 Mbps | 美国 / CN2 / 大陆优化 | 月付: USD 396.00 季付: USD 1188.00 年付: USD 4752.00 |
| US-E5-2630-1000M 优化 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 1000 Mbps | 美国 / 大陆优化 / 国际GIA | 月付: USD 396.00 季付: USD 1188.00 年付: USD 4752.00 |
| US-E5-2660V2-1000M 优化 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 1000 Mbps | 美国 / 大陆优化 / 国际GIA | 月付: USD 462.00 季付: USD 1386.00 年付: USD 5544.00 |
| US-E5-2650V4-1000M 优化 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 1000 Mbps | 美国 / 大陆优化 / 国际GIA | 月付: USD 462.00 季付: USD 1386.00 年付: USD 5544.00 |
| US-E5-2683V4-1000M 优化 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 1000 Mbps | 美国 / 大陆优化 / 国际GIA | 月付: USD 572.00 季付: USD 1716.00 年付: USD 6864.00 |
| US-Gold6138*2-512G-1000GSSD*8-10000M 国际BGP | 512 GB | 1000GB 8个SSD | 10000 Mbps | 美国 / 大陆优化 / 国际GIA | 月付: USD 1980.00 季付: USD 5940.00 年付: USD 23760.00 |
| US-Gold6138*2-10000M 优化 | 512 GB | 1000GB 8个SSD | 10000 Mbps | 美国 / 大陆优化 / 国际GIA | 月付: USD 8800.00 季付: USD 26400.00 年付: USD 105600.00 |
基础配置参考价;最终价格、配置与库存请在订购时确认。
周期与系统