香港 · 独立服务器
HK-E3-1230V3-10M CN2
- 内存
- 32 GB
- 存储
- 1000GB 1个SSD
- 带宽
- 10 Mbps
- 筛选地区
- 香港 / CN2
USD 99.00 /月
全部套餐与付款周期
| 套餐型号 / CPU 与 GPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 筛选地区 | 可选周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK-E3-1230V3-10M CN2 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 10 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 99.00 季付: USD 297.00 年付: USD 1188.00 |
| HK-E3-1230V3-20M CN2 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 20 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 110.00 季付: USD 330.00 年付: USD 1320.00 |
| HK-E3-1230V3-100M BGP | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 香港 / 优化BGP | 月付: USD 110.00 季付: USD 330.00 年付: USD 1320.00 |
| HK-E3-1230V3-100M 国际 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 香港 / 国际GIA | 月付: USD 110.00 季付: USD 330.00 年付: USD 1320.00 |
| HK-E5-2630*2-10M CN2 | 32 GB | 500GB 1个SSD | 10 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 132.00 季付: USD 396.00 年付: USD 1584.00 |
| HK-E5-2650*2-10M CN2 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 10 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 154.00 季付: USD 462.00 年付: USD 1848.00 |
| HK-E5-2630*2-100M 国际 | 32 GB | 500GB 1个SSD | 100 Mbps | 香港 / 国际GIA | 月付: USD 154.00 季付: USD 462.00 年付: USD 1848.00 |
| HK-E5-2630*2-20M CN2 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 20 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 165.00 季付: USD 495.00 年付: USD 1980.00 |
| HK-E5-2630*2-100M BGP | 32 GB | 500GB 1个SSD | 100 Mbps | 香港 / 优化BGP | 月付: USD 198.00 季付: USD 594.00 年付: USD 2376.00 |
| HK-E5-2650V4*2-10M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 10 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 198.00 季付: USD 594.00 年付: USD 2376.00 |
| HK-E3-1230V3-30M CN2 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 30 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 198.00 季付: USD 594.00 年付: USD 2376.00 |
| HK-E5-2650v4*2-100M 国际 | 32 GB | 1000MB 1个SSD | 100 Mbps | 香港 / 国际GIA | 月付: USD 220.00 季付: USD 660.00 年付: USD 2640.00 |
| HK-Gold6138*2-10M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个NVME | 10 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 220.00 季付: USD 660.00 年付: USD 2640.00 |
| HK-E5-2650v4*2-20M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 20 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 253.00 季付: USD 759.00 年付: USD 3036.00 |
| HK-E5-2630*2-30M CN2 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 30 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 264.00 季付: USD 792.00 年付: USD 3168.00 |
| HK-E5-2650V4*2-100M BGP | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 香港 / 优化BGP | 月付: USD 308.00 季付: USD 924.00 年付: USD 3696.00 |
| HK-E5-2683V4*2-100M 国际 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 香港 / 国际GIA | 月付: USD 308.00 季付: USD 924.00 年付: USD 3696.00 |
| HK-E5-2650V4*2-30M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 30 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 330.00 季付: USD 990.00 年付: USD 3960.00 |
| HK-E5-2683v4*2-20M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 20 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 330.00 季付: USD 990.00 年付: USD 3960.00 |
| HK-Gold6138*2-100M 国际 | 64 GB | 1000GB 1个NVME | 100 Mbps | 香港 / 国际GIA | 月付: USD 352.00 季付: USD 1056.00 年付: USD 4224.00 |
| HK-E5-2696V4*2-100M 国际 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 香港 / 国际GIA | 月付: USD 352.00 季付: USD 1056.00 年付: USD 4224.00 |
| HK-Gold6138*2-20M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个NVME | 20 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 385.00 季付: USD 1155.00 年付: USD 4620.00 |
| HK-E5-2696v4*2-20M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 20 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 385.00 季付: USD 1155.00 年付: USD 4620.00 |
| HK-E5-2683v4*2-100M BGP | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 香港 / 优化BGP | 月付: USD 418.00 季付: USD 1254.00 年付: USD 5016.00 |
| HK-E5-2683v4*2-30M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 30 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 440.00 季付: USD 1320.00 年付: USD 5280.00 |
| HK-E5-2696v4*2-100M BGP | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 香港 / 优化BGP | 月付: USD 473.00 季付: USD 1419.00 年付: USD 5676.00 |
| HK-Gold6138*2-100M BGP | 64 GB | 1000GB 1个NVME | 100 Mbps | 香港 / 优化BGP | 月付: USD 473.00 季付: USD 1419.00 年付: USD 5676.00 |
| HK-Gold6138*2-30M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个NVME | 30 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 495.00 季付: USD 1485.00 年付: USD 5940.00 |
| HK-E5-2630*2-50M CN2 | 32 GB | 1000GB 1个SSD | 50 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 495.00 季付: USD 1485.00 年付: USD 5940.00 |
| HK-E5-2696v4*2-30M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 30 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 495.00 季付: USD 1485.00 年付: USD 5940.00 |
| HK-E5-2650V4*2-50M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 50 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 550.00 季付: USD 1650.00 年付: USD 6600.00 |
| HK-Gold6138*2-1000M 国际 | 64 GB | 1000GB 1个NVME | 1000 Mbps | 香港 / 国际GIA | 月付: USD 572.00 季付: USD 1716.00 年付: USD 6864.00 |
| HK-E5-2683v4*2-50M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 50 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 616.00 季付: USD 1848.00 年付: USD 7392.00 |
| HK-E5-2696v4*2-50M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 50 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 715.00 季付: USD 2145.00 年付: USD 8580.00 |
| HK-Gold6138*2-50M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个NVME | 50 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 715.00 季付: USD 2145.00 年付: USD 8580.00 |
| HK-E5-2650V4*2-100M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 924.00 季付: USD 2772.00 年付: USD 11088.00 |
| HK-E5-2683v4*2-100M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 990.00 季付: USD 2970.00 年付: USD 11880.00 |
| HK-Gold6138*2-100M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个NVME | 100 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 1100.00 季付: USD 3300.00 年付: USD 13200.00 |
| HK-E5-2696v4*2-100M CN2 | 64 GB | 1000GB 1个SSD | 100 Mbps | 香港 / CN2 | 月付: USD 1100.00 季付: USD 3300.00 年付: USD 13200.00 |
| HK-Gold6138*2-10000M 国际 | 64 GB | 1000GB 1个NVME | 10000 Mbps | 香港 / 国际GIA | 月付: USD 5500.00 季付: USD 16500.00 年付: USD 66000.00 |
基础配置参考价;最终价格、配置与库存请在订购时确认。
周期与系统